Caractéristiques techniques
| ZEISS T-SCAN | |
| Measurement depth | +/- 50 mm |
| Line width | up to 125 mm |
| Mean working distance | 150 mm |
| Line frequency | up to 330 Hz |
| Data rate | 210.000 points/second |
| Weight | 1100 g |
| Sensor dimensions | 300 x 170 x 150 mm |

Cette nouvelle solution de scanning laser complète et innovante offre des performances, une convivialité et une souplesse impressionnantes.
| ZEISS T-SCAN | |
| Measurement depth | +/- 50 mm |
| Line width | up to 125 mm |
| Mean working distance | 150 mm |
| Line frequency | up to 330 Hz |
| Data rate | 210.000 points/second |
| Weight | 1100 g |
| Sensor dimensions | 300 x 170 x 150 mm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.