Caractéristiques techniques
| ZEISS DuraMax | ZEISS DuraMax HTG | |
| Erreur de mesure de longueur E0 en μm | Erreur de mesure de longueur E0 en μm | |
| A 18°C – 22°C | 2.4 + L/300 | 2.2 + L/300 |
| A 18°C – 26°C | 2.7 + L/250 | 2.5 + L/250 |
| A 18°C – 30°C | 2.9 + L/200 | 2.7 + L/200 |
| A 15°C – 40°C | 3.9 + L/100 |






Avis
Il n’y pas encore d’avis.